🎭 Actores del modelo de saqueo
Esta sección describe a los principales actores —empresarios, corporaciones, bancos y organismos— que estructuran el saqueo contemporáneo de la Argentina.
Podés leer la visión general del cuadro o explorar actor por actor en sus respectivas fichas.
Matriz de actores del saqueo estructural argentino
| 🎯 Actor | 🏭 Sector principal | 🧱 Poder estructural | 📝 Observaciones |
|---|---|---|---|
| Alejandro Bulgheroni - PAE | Energía / Petróleo / Gas | Muy alto | Actor clave en Vaca Muerta. Vínculos con todos los gobiernos desde Menem a hoy. |
| Banco Santander | Finanzas / Banca internacional | Muy alto | Dominante en banca minorista, concentración de ahorro nacional. |
| BlackRock - Larry Fink | Finanzas globales / Fondos de inversión | Muy alto | Opera deuda externa, bonos soberanos, litio, y empresas clave de servicios públicos. |
| Cargill | Agroexportación / Agronegocio / Logística | Muy alto | Control sobre precios, puertos y exportación de commodities. |
| CIADI | Justicia internacional / Arbitraje | Alto | Herramienta jurídica del poder transnacional para condicionar soberanía regulatoria. |
| Citibank Argentina | Finanzas / Banca internacional | Alto | Rol histórico en la fuga de capitales y la gestión de deuda externa argentina. |
| Eduardo Eurnekian | Aeropuertos / Energía / Infraestructura | Alto | Actor transversal, presencia estatal y privada, vínculos ambiguos con todos. |
| Elsztain | Real estate / Tierra / Finanzas | Muy alto | Operador clave del bloque financiero-inmobiliario. Fuerte influencia simbólica. |
| Embajada de EE.UU. | Política exterior / Injerencia transversal | Muy alto | Influencia en justicia, medios, ONGs, energía y fuerzas de seguridad. |
| Familia Blaquier - Ingenio Ledesma | Agroindustria / Azúcar / Territorio | Medio | Poder local fuerte con rol histórico. Decadencia relativa frente a bloques mayores. |
| FMI (Fondo Monetario Internacional) | Finanzas globales / Deuda | Muy alto | Disciplinador macroeconómico. Su influencia afecta política fiscal y soberanía real. |
| Fundación Mediterránea | Think tank económico / Neoliberalismo | Alto | Generadora de cuadros desde Martínez de Hoz hasta Milei. Influencia ideológica. |
| Google, Meta y Amazon AWS | Datos / Infraestructura digital | Muy alto | Dominan servidores, mapas, publicidad, IA y control de datos sin regulación local. |
| Grupo Benetton | Tierra / Estancia patagónica | Medio | Poder territorial grande, pero sin influencia directa sobre política nacional. |
| Héctor Magnetto - Grupo Clarín | Medios / Telecomunicaciones | Muy alto | Poder simbólico e institucional. Capacidad de vetar y construir gobernabilidad. |
| HSBC Argentina | Finanzas / Offshore / Banca privada | Alto | Histórico facilitador de fuga y evasión. Vínculo con grandes patrimonios. |
| Javier Milei | Política / Fachada del capital financiero | Alto | Función política del bloque transnacional. No autónomo, pero central hoy. |
| Joe Lewis | Tierra / Energía / Inteligencia offshore | Medio-alto | Figura simbólica del saqueo territorial. Red internacional. Rol silencioso. |
| José Alfredo Martínez de Hoz | Política económica / Videla-Macri | Muy alto (histórico) | Arquitecto original del modelo neoliberal. Su herencia ideológica persiste. |
| JP Morgan - Jamie Dimon | Finanzas globales / Deuda | Muy alto | Operador clave de la deuda argentina. Historial de lobby y colocaciones. |
| Justicia internacional corporativa | Legal / Arbitraje / Fondos buitre | Muy alto | Corte Suprema de EE.UU., Singer y Sullivan & Cromwell. Ataques jurídicos estructurales. |
| Livent, Allkem, Ganfeng (litio) | Litio / Minería / Exportación | Muy alto | Dominan el litio argentino. Triple subordinación: tecnológica, jurídica y fiscal. |
| Los Grobo - Gustavo Grobocopatel | Agro / Soja / Innovación agrícola | Alto | Aliado histórico del modelo sojero. Poder blando pero decisivo. |
| Luis “Toto” Caputo | Finanzas / Deuda / BlackRock | Muy alto | Operador directo del capital financiero. Ex ministro, nexo entre poder local-global. |
| Marcos Galperin | Tech / MercadoLibre / Fintech | Alto | Poder emergente. Alta inserción simbólica en la clase media y política. |
| Mauricio Macri | Política / Terratenientes / Offshore | Alto | Función política de las elites tradicionales. Coordinador de poder. |
| Monsanto y el modelo sojero | Agro / Biotecnología / Dependencia productiva | Muy alto | Dominio total sobre semillas, químicos, modelo agroexportador y ciencia pública. |
| Techint - Paolo Rocca | Industria pesada / Energía / Acero | Muy alto | Capacidad de veto regulatorio. Lobby permanente. Inversor y extorsionador. |
| YPF – Dirección actual | Energía / Litio / Gas | Alto | Aunque estatal, responde a lógicas privadas y alianzas estratégicas transnacionales. |
📚 Índice de actores
- Alejandro Bulgheroni - Pan American Energy (PAE)
- Banco Santander
- BlackRock - Larry Fink
- Cargill
- CIADI
- Citibank Argentina
- Chevron, ExxonMobil y Total
- Eduardo Eurnekian
- Elsztain
- Embajada de EE.UU
- Familia Blaquier - Ingenio Ledesma
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Fundación Mediterránea
- Google, Meta y Amazon AWS
- Grupo Benetton
- Héctor Magnetto - Grupo Clarín
- HSBC Argentina
- Javier Milei
- Joe Lewis
- José Alfredo Martínez de Hoz
- JP Morgan - Jamie Dimon
- Justicia internacional corporativa
- Livent, Allkem, Ganfeng (litio)
- Los Grobo - Gustavo Grobocopatel
- Luis Toto Caputo
- Marcos Galperin
- Mauricio Macri
- Monsanto y el modelo sojero
- Syngenta – ChemChina
- Techint - Paolo Rocca
- YPF – Dirección actual